Цены без НДС
|
Расценки на размещение рекламы (суббота)
Расценки на размещение рекламы (четверг) |
Уточняйте текущие расценки: (017) 288-11-83 (029) 608-86-38 Velcom (029) 505-98-69 MTC |
Скидки на модульную рекламу: Предоплата за 3 публикации - 5% Предоплата за 4 публикации - 10% |
Расценки на размещение модульной рекламы в газете (суббота) c 1 февраля 2012 г
С НДС Без НДС
| Формат | Цена (руб.) |
|---|---|
| Базовый модуль (размер 60х30 мм) | 220 483 |
| Базовый модуль (выбор места) | 264 580 |
| Модуль в рубрике "Платные объявления" (размер 34х53 мм) | 220 483 |
| Первая полоса (размер 2 базовых модуля) | 737 658 |
| Последняя полоса | 299 675 |
| Престиж-реклама (разворот) | 299 675 |
| Строка в таблицах «Медицина», «Туризм» | 153 125 |
| Строка в таблицах «Медицина», «Туризм» (выбор места) | 183 750 |
| Строка в таблице «Ритуальные услуги» (107,5х8,1 мм) | 117 392 |
| Строка в таблице «Ритуальные услуги» (выбор места, 107,5х8,1 мм) | 140 870 |
Расценки на размещение модульной рекламы в газете (четверг) с 1 февраля 2012 г
С НДС Без НДС
| Формат | Цена (руб.) |
|---|---|
| Базовый модуль (размер 60х30 мм) | 81 308 |
| Базовый модуль (выбор места) | 97 570 |
| Первая полоса (размер 2 базовых модуля) | 325 283 |
| Последняя полоса | 126 058 |
| Престиж-реклама (разворот) | 126 058 |
| Строка в таблицах «Медицина», «Туризм» | 56 467 |
| Строка в таблицах «Медицина», «Туризм» (выбор места) | 67 760 |
Расценки на размещение платных частных объявлений (суббота)
Для опубликования вашей рекламы в газете "Минск на ладонях" в ближайшую субботу, крайний срок подачи заявки - вторник до 17.00.
Одна строка — 28 знаков, включая пробелы и знаки препинания.
| Формат | Для юр. лиц и ИП | |||
|---|---|---|---|---|
| Обычная строка (руб.) | Выделенная прописными буквами (руб.) | |||
| Простая | 15 850 | 18 200 | ||
| Жирная | 18 250 | 21 000 | ||
| В рамке | 19 850 | 22 800 | ||
| 1-я позиция | 23 750 | 27 300 | ||
| Желаемая позиция | 22 900 | 26 300 | ||
| Срочно в номер (среда с 9.00 до 12.00) | 24 850 | |||
| Блок (до 84 знаков; 3,4х1,95) | 106 700 | |||
| Блок (спецпозиция) | 128 050 | |||
| Строка лицензии | 100% от стоимости простой рекламной строки | |||
| Строка рекламодателя и УНП | 100% от стоимости простой рекламной строки | |||
Расценки на размещение платных частных объявлений (четверг)
Для опубликования вашей рекламы в газете "Минск на ладонях" в ближайший четверг, крайний срок подачи заявки - понедельник до 17.00.
Одна строка — 28 знаков, включая пробелы и знаки препинания.
| Формат | Для юр. лиц и ИП | |||
|---|---|---|---|---|
| Обычная строка (руб.) | Выделенная прописными буквами (руб.) | |||
| Простая | 4 750 | 5 450 | ||
| Жирная | 5 500 | 6 250 | ||
| В рамке | 5 950 | 6 850 | ||
| 1-я позиция | 7 200 | 8 250 | ||
| Желаемая позиция | 6 950 | 8 000 | ||
| Срочно в номер (вторник с 9.00 до 12.00) | 7 500 | |||
| Блок (до 84 знаков; 3,4х1,95) | 32 500 | |||
| Блок (спецпозиция) | 39 000 | |||
| Строка лицензии | 100% от стоимости простой рекламной строки | |||
| Строка рекламодателя и УНП | 100% от стоимости простой рекламной строки | |||
Размеры модулей (мм)

| Кол-во модулей | Горизонтальный | Вертикальный | На полосе ч/о |
|---|---|---|---|
| 1 (базовый) | 60 х 30 | 33,5 х 53 | |
| 2 | 125 х 30 | 60 х 64 | 70 х 53 |
| 3 | 60 х 98 | 107 х 53 | |
| 4 | 125 х 64 | 60 х 132 | 70 х 106 |
| 5 | 60 х 166 | ||
| 6 | 190 х 64 | 60 х 200 | 107 х 106 |
| 7 | 60 х 234 | ||
| 8 | 255 х 64 | 60 х 268, 125 х 132 | |
| 9 | 190 х 98 | 60 х 302 | |
| 10 | 125 х 166, 60 х 336 | ||
| 11 | 60 х 370 | ||
| 12 | 255 х 98 | 125 х 200 | |
| 14 | 125 х 234 | ||
| 15 | 190 х 166 | ||
| 16 | 255 х 132 | 125 х 268 | |
| 18 | 125 х 302, 190 х 200 | ||
| 20 | 125 х 336 | ||
| 21 | 190 х 234 | ||
| 22 | 125 х 370 | ||
| 24 | 255 х 200 |
- Минимальный размер модуля на первой полосе — 60х64 мм или 125х30 мм.
- Рекламодатели, чьи товары и услуги подлежат лицензированию, обязаны предоставить копии требуемых документов.
- Макеты принимаются в форматах .tif, .cdr, .ai (с текстом, конвертированным в «кривые»).
- Полноцветные макеты принимаются только в векторных форматах (.cdr, .ai и т.п.).
Стоимость доставки рекламной продукции формата А4 и менее (бумага плотностью 80 г/м или менее), по почтовым ящикам города Минска :
| Количество (шт.) | Цена (руб./шт.) | НДС (20%) | Итого с НДС |
| от 10 000 | 45 | 9 | 54 |
Стоимость доставки рекламной продукции формата А4 и менее (бумага плотностью 80 г/м), по офисам и организациям города Минска:
| Количество (шт.) | Цена (руб./шт.) | НДС (18%) | Итого с НДС |
| 4600 | 65 | 13 | 78 |
Стоимость доставки согласовывается дополнительно, если:
- Рекламная продукция содержит более одной страницы.
- Бумага имеет плотность больше, чем 80 г/м.
- Формат больше, чем А4.
- При выборочном покрытии участка.
Важно:
- Рекламная продукция должна быть доставлена в офис редакции силами заказчика не позднее 15:00 четверга.
Издатель сохраняет за собой право изменения расценок на размещение рекламы при увеличении затрат на производство газеты. Информацию, касающуюся рекламодателей и необходимых документов, вы можете найти в разделе «Рекламодателям».

.png)